LoginID Password Stay logged in
 Forgot Password
FREE BRACKET CONTEST
Win an iPod touch 64GB!
Sponsored by SportsFan.com
title image
COUNTDOWN
 days
 hours
 minutes
 seconds
until Selection Show
CONGRATULATIONS TO
Trophy
orebeav22
POLL QUESTION
Which team are you rooting for?
Butler34.8%
(8 votes)
Michigan State26.1%
(6 votes)
West Virginia17.4%
(4 votes)
Duke21.7%
(5 votes)
Poll is closed
23 total votes
Past poll results
 

  Page: 1 2 3 4 5 6 >>

  Show extended version of standings    

FINAL CONTEST STANDINGS [525 brackets]
RANKBracketScoreTIE-BREAKERPick %ChampionRunnerupPOINTS BY REGIONPOINTS BY ROUND
RankTieMarginMWES1st2nd3rd4th5th6th
1 - orebeav22 104 139 19 76.2% Kansas Duke 17 12 30 32 37 26 20 12 9 0
2 3 supdav65 98 165 45 68.3% Duke Georgetown 9 18 26 24 31 18 16 12 9 12
3 7 Remi 95 163 43 65.1% Duke Kansas 8 19 24 23 28 18 16 12 9 12
4 6 cgrapis 95 185 65 65.1% Duke Kansas 11 12 26 25 28 18 16 12 9 12
5 18 votequimby 92 155 35 66.7% Duke Kansas 11 17 22 21 27 22 16 6 9 12
6 17 poohsealover 92 174 54 60.3% Duke Ohio State 9 16 24 22 23 16 20 12 9 12
7 26 steamwreck 90 156 36 61.9% Duke Kansas 11 12 20 22 35 16 12 6 9 12
8 33 Bulldog 89 121 1 60.3% Duke Michigan St 19 18 8 23 24 16 16 12 9 12
9 7 joebob2442 89 153 33 69.8% Kansas Duke 11 20 22 27 32 24 12 12 9 0
10 7 TCTITANS 88 151 31 65.1% Kansas Duke 13 16 26 24 27 20 20 12 9 0
11 8 romeydave 88 158 38 69.8% Kansas Duke 9 23 26 21 31 22 20 6 9 0
12 40 ArrowThief 87 145 25 63.5% Duke Kansas St 13 18 14 21 30 18 12 6 9 12
13 39 vitamine 87 154 34 61.9% Duke Kansas 8 15 20 23 30 18 12 6 9 12
14 52 sufferingmichfan 86 148 28 60.3% Duke Syracuse 10 17 16 22 25 18 16 6 9 12
15 10 broomsc1 86 185 65 65.1% Kansas Duke 13 21 20 23 27 18 20 12 9 0
16 61 Lounge Lizard 85 143 23 58.7% Duke Kansas 13 13 14 24 26 16 16 6 9 12
17 10 iSportsLinks.com 85 148 28 63.5% Kansas Duke 11 14 24 27 26 18 20 12 9 0
18 68 STUMP 84 127 7 57.1% Duke Syracuse 15 14 11 23 23 18 16 6 9 12
19 67 cohunt 84 143 23 60.3% Duke Kansas 14 10 18 21 25 20 12 6 9 12
20 12 optionsopen68 84 145 25 65.1% Kansas Duke 11 18 20 26 29 20 20 6 9 0
21 13 GoToLeep 84 148 28 61.9% Kansas Duke 7 13 28 27 27 16 20 12 9 0
22 12 turk 83 133 13 61.9% Kansas Duke 9 19 24 22 26 16 20 12 9 0
23 13 goose 83 148 28 65.1% Kansas Duke 11 16 20 27 26 22 20 6 9 0
24 14 JuanVerde 83 149 29 63.5% Kansas Duke 15 14 24 21 26 20 16 12 9 0
25 10 janae869 82 136 16 61.9% Kansas Duke 11 13 28 21 29 16 16 12 9 0
26 11 bill 82 141 21 68.3% Kansas Duke 13 15 20 25 35 20 12 6 9 0
27 86 Sobo'sPicks10 82 148 28 54.0% Duke Kansas 10 9 26 16 23 14 12 12 9 12
28 85 don3361 82 148 28 58.7% Duke Syracuse 11 16 18 16 27 16 12 6 9 12
29 14 mikeal33166 82 153 33 71.4% West Virginia Kansas 9 15 28 30 38 20 12 12 0 0
30 15 Bearcats Fan24 82 154 34 60.3% Syracuse Duke 11 14 26 22 25 16 20 12 9 0
31 12 jonboy 81 115 5 61.9% Kansas Duke 13 17 24 18 26 18 16 12 9 0
32 13 Sparty Queen 81 112 8 60.3% Butler Kentucky 9 24 18 21 28 14 24 6 9 0
33 14 box 81 147 27 60.3% Syracuse West Virginia 19 15 24 23 25 18 20 18 0 0
34 15 Connermom17 81 157 37 63.5% Kansas Duke 6 19 22 25 26 20 20 6 9 0
35 96 me 81 170 50 58.7% Duke Kansas 9 16 16 19 28 14 12 6 9 12
36 13 dudedoeswork 80 117 3 63.5% Syracuse Kentucky 29 12 20 19 28 18 28 6 0 0
37 109 demosoftball 80 123 3 57.1% Duke Kansas 7 19 16 17 21 16 16 6 9 12
38 15 Kyle 80 126 6 58.7% Syracuse Duke 8 11 26 26 27 16 16 12 9 0
39 16 PSYCHOCPA 80 133 13 65.1% Kansas West Virginia 11 22 28 19 28 20 20 12 0 0
40 106 Bandiman 80 137 17 55.6% Duke Kansas 6 18 16 19 19 18 16 6 9 12
41 18 darinc 80 144 24 65.1% Kansas Duke 9 17 16 29 31 18 16 6 9 0
42 19 rick 80 149 29 63.5% Kansas Duke 7 11 26 27 29 20 16 6 9 0
43 20 zed28 80 152 32 60.3% Kansas Duke 11 10 28 22 25 18 16 12 9 0
44 102 brian2121 80 157 37 57.1% Duke Kansas 11 7 20 21 27 14 12 6 9 12
45 101 austashjosh 80 165 45 57.1% Duke Syracuse 9 10 18 22 25 16 12 6 9 12
46 15 HARDY'S HERO'S 79 132 12 68.3% Kansas West Virginia 15 19 26 19 31 22 20 6 0 0
47 117 tj2932 79 142 22 49.2% Duke Kansas St 5 14 24 15 18 12 16 12 9 12
48 17 andrewmoz 79 196 76 61.9% Georgetown Duke 12 13 18 27 28 20 16 6 9 0
49 16 mike from hp 78 138 18 58.7% Kansas Duke 6 18 26 19 25 16 16 12 9 0
50 17 Gregory Brown 78 138 18 60.3% Kansas Duke 10 16 18 25 25 18 20 6 9 0
51 18 shineytop418 78 146 26 63.5% Kansas West Virginia 11 15 28 24 28 18 20 12 0 0
52 19 GrandEFSJSla 78 148 28 61.9% Kansas Duke 9 19 18 23 25 18 20 6 9 0
53 20 tenpin300 78 151 31 65.1% West Virginia Kansas 12 15 26 25 30 20 16 12 0 0
54 21 Dukefor4 78 162 42 63.5% Syracuse West Virginia 11 14 28 25 28 18 20 12 0 0
55 22 BUCKEYES 78 172 52 60.3% Ohio State Duke 9 17 22 21 21 20 16 12 9 0
56 15 reederik 77 122 2 63.5% Kentucky Michigan St 22 12 24 19 31 18 16 12 0 0
57 16 Sin City Examiner 77 124 4 61.9% Kansas Duke 11 16 20 21 32 14 16 6 9 0
58 17 haley1 77 141 21 58.7% Kansas Duke 11 13 18 22 30 16 16 6 9 0
59 18 BENNER 77 143 23 65.1% Kansas Duke 11 12 20 25 34 20 8 6 9 0
60 19 ndfighter 77 148 28 57.1% Kansas Duke 10 20 16 22 26 14 16 12 9 0
61 20 wildcat74 77 163 43 63.5% Kansas Kentucky 19 13 22 19 35 22 20 0 0 0
62 14 GOPHERS! 76 134 14 60.3% Kansas West Virginia 10 16 24 26 24 20 20 12 0 0
63 149 stlline 76 143 23 54.0% Duke Kansas 7 14 14 20 23 14 12 6 9 12
64 16 One and Done 76 147 27 61.9% Kansas West Virginia 15 9 28 24 28 16 20 12 0 0
65 17 JillWorley 76 157 37 58.7% Kansas Duke 13 12 22 20 27 16 12 12 9 0
66 18 baseballev 76 159 39 63.5% Kansas West Virginia 12 16 28 16 36 18 16 6 0 0
67 15 cactirick 75 125 5 61.9% Kansas West Virginia 9 18 22 26 25 18 20 12 0 0
68 16 ava's_dad 75 134 14 63.5% Georgetown West Virginia 17 14 26 14 37 16 16 6 0 0
69 17 michael.barber 75 137 17 60.3% West Virginia Kansas St 11 13 26 25 27 16 20 12 0 0
70 18 JDice 75 138 18 55.6% Georgetown Duke 9 7 26 24 24 14 16 12 9 0
71 19 dduugin 75 141 21 63.5% Kentucky Kansas 11 17 22 25 29 20 20 6 0 0
72 20 DanG82 75 144 24 61.9% Kansas Duke 11 12 14 29 30 18 12 6 9 0
73 159 frasher 75 147 27 52.4% Duke Syracuse 11 9 16 18 22 14 12 6 9 12
74 22 lonewolf 75 149 29 57.1% Kansas Duke 8 16 18 24 22 18 20 6 9 0
75 23 2793eccherm 75 150 30 58.7% Kansas West Virginia 11 16 26 22 23 16 24 12 0 0
76 24 KennKerp 75 151 31 63.5% Kansas Duke 11 12 18 25 36 16 8 6 9 0
77 25 brownbucks 75 151 31 58.7% Kansas Duke 11 15 18 18 30 14 16 6 9 0
78 26 shadawnah 75 163 43 57.1% Ohio State Duke 9 10 28 19 26 16 12 12 9 0
79 27 bigstache 75 198 78 65.1% Kansas Kentucky 13 15 26 21 29 24 16 6 0 0
80 14 beives 74 119 1 60.3% Kansas Duke 9 17 18 21 31 16 12 6 9 0
81 167 friend2you 74 118 2 54.0% Duke Kansas 7 8 18 20 23 12 12 6 9 12
82 16 RonnieG88 74 124 4 63.5% Kentucky Georgetown 11 11 24 28 34 18 16 6 0 0
83 17 gweaks 74 126 6 63.5% Kansas Baylor 11 21 24 18 28 20 20 6 0 0
84 18 Flipper3033 74 133 13 58.7% West Virginia Kansas 10 12 22 30 26 16 20 12 0 0
85 19 inmirowles 74 133 13 61.9% Kansas West Virginia 10 18 26 20 26 22 20 6 0 0
86 162 crowe 74 133 13 52.4% Duke Kansas 7 9 16 21 21 14 12 6 9 12
87 21 bfquan 74 137 17 60.3% Kansas West Virginia 11 18 24 21 28 18 16 12 0 0
88 22 Outlaws 74 143 23 57.1% Kansas Duke 6 12 26 21 25 16 12 12 9 0
89 159 KIP 74 143 23 52.4% Duke Ohio State 11 9 10 23 25 14 8 6 9 12
90 24 hooter68 74 149 29 57.1% Syracuse West Virginia 13 11 26 24 26 16 20 12 0 0
91 157 ssiegrist 74 153 33 52.4% Duke Georgetown 10 16 9 18 25 14 8 6 9 12
92 26 BracketWAG.com 74 155 35 58.7% Kansas West Virginia 12 15 23 24 26 16 20 12 0 0
93 27 Linus 74 156 36 61.9% Kansas West Virginia 6 23 32 13 30 18 20 6 0 0
94 17 GOAT 73 129 9 57.1% Kansas Duke 13 10 24 17 26 14 12 12 9 0
95 18 gamecocksfuture? 73 142 22 55.6% Kansas Duke 9 14 18 23 20 20 12 12 9 0
96 19 robpugs 73 145 25 54.0% Kansas Duke 8 17 18 21 22 16 20 6 9 0
97 20 sybil 73 145 25 58.7% Kansas Duke 11 16 18 19 26 16 16 6 9 0
98 21 CodyConger 73 147 27 57.1% Ohio State Duke 11 13 14 26 30 12 16 6 9 0
99 22 SlipMan 73 154 34 65.1% Kansas Kentucky 15 19 18 21 27 24 16 6 0 0
100 23 wsmows 73 163 43 57.1% West Virginia Kansas 17 9 21 26 25 16 20 12 0 0
  Average63.0147.429.055.1  10.013.619.217.525.815.813.95.11.80.7
Click and hold bracket name to open quick view, or clickView bracket to view detailed bracket
Rank=Final rank determined by tie-breaker (see rules) =Change in rank from end of previous round Tie=Tie-breaker pick Margin=Margin from actual tiebreaker outcome (120) Pick %=Overall correct pick percentage

  Page: 1 2 3 4 5 6 >>

Login Help | Report Problem | Privacy
10404
 
Powered by SportsFan.com